「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
土地面積30.29坪! 現況更地! 日当たり良好!
牛滝山貝塚線に面しておりお車でのお出かけにも便利。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市磯上町2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市磯上町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 41.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 1,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 100.15㎡(30.29坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東20m 公道 接面7.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大芝小学校(444m) 春木中学校(733m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 不動産情報を豊富に取り扱い、お客様のご希望に適した物件情報をご提供致します。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区(法22条 第3種高度地区) |
||||||
物件番号 | 151301-11624 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市磯上町2丁目 売土地
- 1,250 万円
- (100.15㎡)
- 南海本線 忠岡
- 岸和田市磯上町2丁目