◆一条工務店施工の家!オール電化住宅♪
◆3LDK、LDKゆとりの21帖!全居室、水廻り、廊下に床暖房完備♪
◆リビング収納、WIC2カ所、収納豊富です!
岸和田市岸の丘町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
バス乗車 12 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円(非課税)
- 土地面積 180.03㎡(54.45坪)
- 建物面積 97.38㎡(29.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市岸の丘町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市岸の丘町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.38㎡ (29.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 180.03㎡ (54.45坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面10.59m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山直南小学校(1923m) 山滝中学校(3318m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※土地登記未了。全区画整備後、土地登記完了します。 ※太陽光パネル有、売電収入有。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.74㎡(16.25坪) / 2F:43.64㎡(13.2坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域(第1種高度地区、土地区画整理法、宅地造成規制法、景観法) |
||||||||
物件番号 | 151301-13151 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市岸の丘町1丁目 中古戸建
- 4,280 万円
- 3LDK (97.38㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市岸の丘町1丁目