■平家建て、広い庭付き!駐車2台可!
土地面積約57.32坪!R6年6月リフォーム済み!
ショッピングモール「そよら東岸和田」まで徒歩約5分♪
太田小学校、土生中学校区♪お気軽にお問い合わせください♪
岸和田市土生町2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 13 分
- 間取 1K
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 189.52㎡(57.32坪)
- 建物面積 28.17㎡(8.52坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市土生町2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1964年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K2(1F) 和4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 28.17㎡ (8.52坪) ※1 | 土地面積 | 189.52㎡ (57.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.1m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太田小学校(1057m) 土生中学校(1892m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■公簿面積189.52平米・約57.32坪の広い土地! ※再建築時、43条但し書き許可要 ※再建築時、セットバック要 リフォーム箇所(R6年6月) □ハウスクリーニング □タタミ表替え □クロス張替え 周辺施設 □そよら 東岸和田…徒歩約5分 □ファミリーマート 土生町二丁目店…徒歩約8分 □サンディ 東岸和田店…徒歩約11分 □ウエルシア東岸和田店…徒歩約11分 □スーパーサンエー 東岸和田店…徒歩約12分 □貝塚久保郵便局…徒歩約5分 □葛城病院…徒歩約4分 お気軽にお問い合わせください♪ ※1 延床面積:1F:28.17㎡(8.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域(第2種高度地区 敷地面積の制限(100平米)) |
||||||||
物件番号 | 151301-13318 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市土生町2丁目 中古戸建
- 1,280 万円
- 1K (28.17㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町2丁目