◆令和2年築♪
3LDK、LDKゆとりの約19帖!
LDKに収納有り、全居室収納♪
駐車スペース2台分(車種による)
学校:光明小学校 桜台中学校
光明小学校まで徒歩約5分♪
お気軽にお問合わせください!
岸和田市尾生町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
バス乗車 5 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 100㎡(30.25坪)
- 建物面積 92.34㎡(27.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市尾生町 中古戸建 | 築年月 | 2020年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市尾生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.34㎡ (27.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100㎡ (30.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道 接面11.62m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光明小学校(450m) 桜台中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆令和2年築なので、室内大変綺麗です♪ ◆駐車スペース2台分(車種による) ◆土地面積約30.25坪 ※令和6年度固定資産税額:127.700円 **学校** ・光明小学校 徒歩約5分 ・桜台中学校 徒歩約21分 **周辺環境** ・ミニストップ岸和田尾生町店 徒歩約10分 ・ウエルシア岸和田尾生店 徒歩約13分 ・岸和田尾生郵便局 徒歩約8分 ・スーパーサンエー上松店 車にて約6分 ・ららぽーと和泉 車にて約10分 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.6㎡(14.7坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第2種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 151301-13475 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市尾生町 中古戸建
- 2,480 万円
- 3LDK (92.34㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市尾生町