◆4SLDK!太陽光発電システムを搭載したオール電化住宅!駐車3台可(車種による)
全居室収納付!IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機完備♪
浴室暖房・乾燥機など充実の設備!快適にお過ごしいただけます。
岸和田市門前町3丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 34 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 110.32㎡(33.37坪)
- 建物面積 88.29㎡(26.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市門前町3丁目 中古戸建 | 築年月 | 2007年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市門前町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) S4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.29㎡ (26.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 110.32㎡ (33.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.7m 公道 接面6.86m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(1900m) 桜台中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 電動シャッター / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆令和6年11月末ハウスクリーニング済み **周辺環境** ■オークワ岸和田八田店…徒歩約15分 ■ミニストップ岸和田尾生町店…徒歩約12分 ■ウエルシア岸和田神須屋店…徒歩約12分 ■そよら 東岸和田…徒歩約35分(車約10分) ■医療法人聖志会渡辺病院…徒歩約17分(車約5分) ■岸和田尾生郵便局…徒歩約14分 ■岸和田市立常盤小学校…徒歩約24分 ■岸和田市立桜台中学校…徒歩約20分 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.55㎡(13.47坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第二種高度地区、文化財保護法(名称:児子遺跡)) |
||||||||
物件番号 | 151301-13712 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市門前町3丁目 中古戸建
- 1,780 万円
- 4SLDK (88.29㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市門前町3丁目